# PIZZAS170.000.000 resultados | 11.700.000 resultados  | |||
etimologia | italiano 'pizza' | ||
desinência número |   (singular) pizza | ||
desinência gênero |   (masculino) inexistente (pizzos) | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01110000 01101001 01111010 01111010 01100001 01110011 | ||
unicode | U+A U+70 U+69 U+7A U+7A U+61 U+73 | ||
morse code | .--. .. --.. --.. .- ... --..-- | ||
code signals | papaindiazuluzulualfasierra | ||
libras | PIZZAS | ||
      | |||
inglês | pizzas | ||
albanês | pica | ||
alemão | pizza | ||
árabe | بيتسا, فطيرة, فطيرة من طماطم وجبن ولحم مفروم, خبز بالجبن و الصلصة الحمراء | ||
búlgaro | пица | ||
chinês | 比萨饼 ( bǐsàbǐng ) | ||
coreano | 피차 | ||
eslovaco | pizza | ||
espanhol | pizza | ||
estoniano | pitsa | ||
francês | pizza | ||
grego | πίτα με τομάτες και τυρί | ||
holandês | pizza, pizza | ||
húngaro | pizza | ||
italiano | pizza | ||
japonês | ピザ | ||
persa | پيتزا )يك نوع غذاى ايتاليايى( | ||
russo | пицца | ||
esloveno | pica | ||
sueco | pizza | ||
tcheco | pizza | ||
turco | pizza | ||
      emojis relacionados  | |||
pizza | 🍕 | ||
yum | 😋 | ||
male-cook | 👨🍳 | ||
it | 🇮🇹 | ||
      | |||
keyword/string |   pizzas | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   6 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   2 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   100K – 1.000.000   média 550.000 pesquisas mensais por 'pizzas' | ||
custo click |   R$ 5,16 média/un   R$ 0,91 (mín) R$ 9,41 (máx) | ||
referência |   R$ 2.838.000 (média mensal) | ||
        keyword cloud |